Page 1 of 1

theoretische topsnelheid

Posted: Monday 08 November 2010 14:38
by joep
Tyre Size - 275 / 35 / 18

Diff Ratio - 3.73

Redline - 7800

Full Boost -

Gear Ratios
1st 2nd 3rd 4th 5th 6th
3.250 1.955 1.310 1 0.753
edit data

RPM 1st Gear 2nd Gear 3rd Gear 4th Gear 5th Gear
500 3 5 8 10 14 -
1000 6 10 16 20 27 -
1500 9 16 23 31 41 -
2000 13 21 31 41 54 -
2500 16 26 39 51 68 -
3000 19 31 47 61 81 -
3500 22 37 55 71 95 -
4000 25 42 62 82 108 -
4500 28 47 70 92 122 -
5000 31 52 78 102 135 -
5500 35 57 86 112 149 -
6000 38 63 93 122 163 -
6500 41 68 101 133 176 -
7000 44 73 109 143 190 -
7500 47 78 117 153 203 -
7800 49 81 121 159 211 -
8000 50 83 125 163 217 -

Re: theoretische topsnelheid

Posted: Monday 08 November 2010 14:39
by joep
lijkt wel of ik over de 200 Mph kom... mits genoeg vermogen!

Re: theoretische topsnelheid

Posted: Monday 08 November 2010 19:29
by Dude
Nou, 300 km/h kan zat met een beetje meer power. Ben benieuwd hoe hard mn 1jz gaat bij 9,5K rpm :9